Τιμή ανά τ.μ. | € 12 |
---|---|
Περιοχή | Κέντρο (Ανατολή) |
Δωμάτια | 1 |
Όροφος | 1ος |
Έτος κατασκευής | 2000 |
Έτος Ανακαίνισης | 2025 |
Σύστημα Θέρμανσης | Αυτόνομη θέρμανση (Πετρέλαιο) |
Ενεργειακή κλάση |
Δ
|
Επίπεδα | 1 |
Κουζίνες | 1 |
Σαλόνια | 1 |
Μπάνια | 1 |
Κατάσταση | Ανακαινισμένο, Βαμμένο |
Χρήση | Φοιτητικό |
Επιπλέον | Πολυτελές |